欧美一级片视频中文字幕_亚洲高清在线无码视频_无码国模免费看一区_1024在线国产小视频

高級(jí)搜索:
免費(fèi)咨詢熱線

13913009012

地址:南京市玄武區(qū)中山東路9號(hào)16F

聚乙二醇酯類

聚乙二醇酯類

產(chǎn)品名

聚乙二醇酯類

英文名稱

Polyethylene Glycol Ester

常用名稱

詳見(jiàn)清單

產(chǎn)品外觀

詳見(jiàn)清單

包裝

詳見(jiàn)清單

產(chǎn)地

臺(tái)灣

供應(yīng)商

磐亞

CAS號(hào)碼

 

推薦應(yīng)用

詳見(jiàn)清單


Polyethylene Glycol Laurate/stearate Ester    聚乙二醇月桂酸/硬脂酸酯類()
Products產(chǎn)品 品牌名 色相 酸值 皂化值 比重 HLB 用途   kg
Brand Name under 25℃ Gardner mg KOH/g Value Specific Application ID= iron drum
(max.) (max.) mg KOH/g Gravity B = bag
PEG 200 Monolaurate 單月桂酸酯 PANESTER 200ML Liquid 2 5.0 132~142 0.983  25c 9.3 溶于多種有機(jī)溶劑,具有乳化、 190  ID
PEG 200 Dilaurate   雙月桂酸酯 PANESTER 200DL Liquid 2 5.0 176~186 0.952  25c 5.9 190  ID
PEG 300 Monolaurate 單月桂酸酯 PANESTER 300ML Liquid 2 5.0 104~114 1.010  25c 11.4 增溶、潤(rùn)濕、柔軟性能 200  ID
PEG 300 Dilaurate   雙月桂酸酯 PANESTER 300DL Liquid 2 5.0 148~158 0.970  25c 7.9 190  ID
PEG 400 Monolaurate 單月桂酸酯 PANESTER 400ML Liquid 2 5.0 86~96 1.024  25c 13.0 200  ID
PEG 400 Dilaurate   雙月桂酸酯 PANESTER 400DL Liquid 2 5.0 127~137 0.988  25c 9.7 190  ID
PEG 600 Monolaurate 單月桂酸酯 PANESTER 600ML Liquid 2 5.0 64~74 1.050  25c 14.6 210  ID
PEG 600 Dilaurate   雙月桂酸酯 PANESTER 600DL Soft solid 2 5.0 102~112 0.982  60c 11.7 200  ID
PEG 200 Monostearate單硬脂酸酯 PANESTER 200MS Soft solid 2 5.0 120~129 0.936  60c 8.1 溶于多種有機(jī)溶劑,具有乳化、 190  ID
PEG 200 Distearate  雙硬脂酸酯 PANESTER 200DS Solid 2 5.0 153~162 0.906  60c 4.8 190  ID
PEG 300 Monostearate單硬脂酸酯 PANESTER 300MS Soft solid 2 5.0 97~105 0.906  60c 10.3 增溶、潤(rùn)濕、柔軟性能 190  ID
PEG 300 Distearate  雙硬脂酸酯 PANESTER 300DS Soft solid 2 5.0 130~139       6.9 175  ID
PEG 400 Monostearate單硬脂酸酯 PANESTER 400MS Soft solid 2 5.0 83~92 0.978  60c 11.7 190  ID
PEG 400 Distearate  雙硬脂酸酯 PANESTER 400DS Solid 2 5.0 115~124 0.939  60c 8.5 180  ID
PEG 600 Monostearate單硬脂酸酯 PANESTER 600MS Solid 2 5.0 61~70 1.000  60c 13.5 200  ID
PEG 600 Distearate  雙硬脂酸酯 PANESTER 600DS Solid 2 5.0 93~102 0.967  60c 10.7 190  ID
PEG 200 Monooleate  單油酸酯 PANESTER 200MO Liquid 3 5.0 115~124 0.974  25c 8.2 可用做工業(yè)用途乳化劑、分散劑 200  ID
PEG 200 Dioleate    雙油酸酯 PANESTER 200DO Liquid 3 5.0 148~158 0.940  25c 5.0 200  ID
PEG 300 Monooleate  單油酸酯 PANESTER 300MO Liquid 3 5.0 94~102 0.998  25c 10.2 包括紡織、金屬加工液、水處理; 200  ID
PEG 300 Dioleate    雙油酸酯 PANESTER 300DO Liquid 3 5.0 128~137 0.960  25c 6.9 紙類化學(xué)..等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 200  ID
PEG 400 Monooleate  單油酸酯 PANESTER 400MO Liquid 3 5.0 80~89 1.013  25c 11.6 200  ID
PEG 400 Dioleate    雙油酸酯 PANESTER 400DO Liquid 3 5.0 115~125 0.977  25c 8.3 200  ID
PEG 400 Tallow-based oleic acid
動(dòng)物性油酸酯
PANESTER 400DOND Liquid 6 6.0 115~125 0.972~0.992  25c 8.3 200  ID
PEG 600 Monooleate  單油酸酯 PANESTER 600MO Liquid 3 5.0 60~69 1.038  25c 13.6 200  ID
PEG 600 Dioleate    雙油酸酯 PANESTER 600DO Liquid 3 5.0 92~102 1.003  25c 10.6 200  ID

  • 13913009012

  • 南京市玄武區(qū)中山東路9號(hào)16F

  • 232668889@qq.com

南京新利達(dá)化工有限公司 版權(quán)所有

技術(shù)支持:南京易云智動(dòng)科技
備案號(hào):蘇ICP備20044371號(hào)-1